目次
1.奥行価格補正率表
地区区分
奥行距離 (メートル) |
ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業・併用住宅地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4未満 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
4以上 6未満 | 0.80 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 |
6以上 8未満 | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
8以上 10未満 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
10以上 12未満 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
12以上 14未満 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
14以上 16未満 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
16以上 20未満 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
20以上 24未満 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
24以上 28未満 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
28以上 32未満 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
32以上 36未満 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
36以上 40未満 | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
40以上 44未満 | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
44以上 48未満 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
48以上 52未満 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
52以上 56未満 | 1.00 | 0.98 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
56以上 60未満 | 1.00 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
60以上 64未満 | 1.00 | 0.96 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.99 | 1.00 |
64以上 68未満 | 1.00 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 1.00 |
68以上 72未満 | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.97 | 1.00 |
72以上 76未満 | 1.00 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | 1.00 |
76以上 80未満 | 1.00 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.96 | 1.00 |
80以上 84未満 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | 1.00 |
84以上 88未満 | 1.00 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.93 | 1.00 |
88以上 92未満 | 1.00 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.90 | 1.00 |
92以上 96未満 | 0.99 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.90 | 1.00 |
96以上 100未満 | 0.97 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.90 | 1.00 |
100以上 | 0.95 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
(H30年分以降用)
2.側方路線影響加算率表
地区区分 | 加算率 | |
---|---|---|
角地の場合 | 準角地の場合 | |
ビル街地区 | 0.07 | 0.03 |
高度商業地区、繁華街地区 | 0.10 | 0.05 |
普通商業・併用住宅地区 | 0.08 | 0.04 |
普通住宅地区、中小工場地区 | 0.03 | 0.02 |
大工場地区 | 0.02 | 0.01 |
(H19年分以降用)
3.二方路線影響加算率表
地区区分 | 加算率 |
---|---|
ビル街地区 | 0.03 |
高度商業地区、繁華街地区 | 0.07 |
普通商業・併用住宅地区 | 0.05 |
普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区 | 0.02 |
(H19年分以降用)
4.間口狭小補正率表
地区区分
間口距離 (メートル) |
ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業・併用住宅地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4未満 | – | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
4以上 6未満 | – | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.85 |
6以上 8未満 | – | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.90 |
8以上 10未満 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
10以上 16未満 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
16以上 22未満 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
22以上 28未満 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
28以上 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
(H19年分以降用)
5.奥行長大補正率表
地区区分
奥行距離 ÷ 間口距離 |
ビル街地区 | 高度商業地区 繁華街地区 普通商業・併用住宅地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
---|---|---|---|---|---|
2以上 3未満 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
3以上 4未満 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
4以上 5未満 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
5以上 6未満 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |
6以上 7未満 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |
7以上 8未満 | 1.00 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 1.00 |
8以上 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
6.がけ地補正率表
(1) がけ地補正率表
がけ地の方位
がけ地割合 |
南 | 東 | 西 | 北 |
---|---|---|---|---|
10%以上 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
20%以上 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.88 |
30%以上 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.83 |
40%以上 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
50%以上 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
60%以上 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.68 |
70%以上 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.63 |
80%以上 | 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.58 |
90%以上 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.53 |
(注) がけ地の方位については、次により判定します。
- がけ地の方位は、斜面の向きによります。
- 2方位以上のがけ地がある場合は、次の算式により計算した割合をがけ地補正率とします。
- この表に定められた方位に該当しない「東南斜面」などについては、がけ地の方位の東と南に応ずるがけ地補正率を平均して求めることとして差し支えありません。
\[ \dfrac{( R_{A}\times S_{A} + R_{B}\times S_{B} + \cdots )}{S_{All}} \]
Rx・・・総地積に対するがけ地部分の全地積の割合に応ずるx方位のがけ地補正率
Sx・・・x方位のがけ地の地積
SAll・・・がけ地部分の全地積
Sx・・・x方位のがけ地の地積
SAll・・・がけ地部分の全地積
(2) 特別警戒区域補正率表(H31.1.1以降の相続・遺贈・贈与等に適用)
特別警戒区域の地積÷総地積 | 補正率 |
---|---|
10%以上 | 0.90 |
40%以上 | 0.80 |
70%以上 | 0.70 |
- がけ地補正率の適用がある場合においては、この表により求めた補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率とします。ただし、その最小値は0.50となります。
7.不整形地補正率表
(1) 地積区分表(H19年分以降用)
地積区分 地区区分 |
A | B | C |
---|---|---|---|
高度商業地区 | 1,000㎡未満 | 1,000㎡以上 1,500㎡未満 | 1,500㎡以上 |
繁華街地区 | 450㎡未満 | 450㎡以上 700㎡未満 | 700㎡以上 |
普通商業・併用住宅地区 | 650㎡未満 | 650㎡以上 1,000㎡未満 | 1,000㎡以上 |
普通住宅地区 | 500㎡未満 | 500㎡以上 750㎡未満 | 750㎡以上 |
中小工場地区 | 3,500㎡未満 | 3,500㎡以上 5,000㎡未満 | 5,000㎡以上 |
(2) 不整形地補正率表(H19年分以降用)
地区区分 | 高度商業地区 繁華街地区 普通商業・併用住宅地区 中小工場地区 | 普通住宅地区 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
地積区分
かげ地割合 |
A | B | C | A | B | C |
10%以上 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
15%以上 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
20%以上 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
25%以上 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 0.97 |
30%以上 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |
35%以上 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.91 | 0.94 |
40%以上 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 0.88 | 0.92 |
45%以上 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 0.90 |
50%以上 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.79 | 0.82 | 0.87 |
55%以上 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |
60%以上 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.70 | 0.73 | 0.78 |
65%以上 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
- 不整形地の地区区分に応ずる地積区分は、上記(1)の「地積区分表」によります。
- かげ地割合=(想定整形地の地積ー不整形地の地積)÷想定整形地の地積
- 間口狭小補正率の適用がある場合においては、(2)の表により求めた不整形地補正率×間口狭小補正率による数値を不整形地補正率とします。ただし、その最小値はこの表に定める不整形地補正率の最小値(0.60)とします。
- 奥行長大補正率の適用がある場合においては、選択により、上記3に替えて(不整形地補正を行わず)、間口狭小補正率×奥行長大補正率による数値により補正を行うことができます。
- 大工場地区にある不整形地については、原則として不整形地補正を行いません。ただし、地積がおおむね9,000㎡程度までのものについては、上記(1)「地積区分表」及びこの表の中小工場地区の区分により不整形地としての補正を行うことができます。
8.規模格差補正率表
規模格差補正率は、次の算式により計算します(小数点以下第2位未満は切り捨てます。)。
\[ 規模格差補正率 = \dfrac{A \times B + C}{地積規模の大きな宅地の地積(A)} \times 0.8 \]
上記算式中の「B」及び「C」は、地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表のとおりです。
地積 | 三大都市圏 | それ以外の地域 | ||
---|---|---|---|---|
B | C | B | C | |
500㎡以上 1,000㎡未満 | 0.95 | 25 | 適用無し | |
1,000㎡以上 3,000㎡未満 | 0.90 | 75 | 0.90 | 100 |
3,000㎡以上 5,000㎡未満 | 0.85 | 225 | 0.85 | 250 |
5,000㎡以上 | 0.80 | 475 | 0.80 | 500 |
相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。
売却不動産の取得費が不明な場合、不動産の収益力の向上・改善、節税対策、事業承継対策、遺留分対策など、不動産に関する様々なアドバイスをすることができます。